Tecnologia multistrato
| Tecnologia multistrato | |||
| Parametro | 2021 | 2022 | 2023 |
| Multistrato | 24L | 42L | 48L |
| Massimo. Dimensioni scheda (mm) | 800 X 600 | 900 X 600 | 1000 X 600 |
| Massimo. Spessore scheda (mm) | 4 | 5 | 6 |
| min. Spessore anima (mm) | 0,05 | 0,05 | 0.03 |
| Registrazione strato (mm) | 0,125 | 0.1 | 0.1 (multilaminazioni) |
| Backdrill (mm) | 0,25 | 0.2 | 0,15 |
| min. Dimensione del foro delle vie (mm) | 0.2 | 0,15 | 0,15 |
| Multi-laminazioni | 2 volte | 3 volte | 4 volte |
| Proporzioni | 14:1 | 16: 1 | 20: 1 |
| min. Larghezza linea/Spazio (mm) | 0,075/0,075 | Strato interno0.05/0.05 esterno0.075/0.075 | 0,05/0,05 |
| min. PASTIGLIA (mm) | Strato interno: 0,17 | Strato interno: 0,15 | Strato interno: 0,14 |
| Strato esterno: 0,18 | Strato esterno: 0,16 | Strato esterno: 0,15 | |
| Controllo dell'impedenza | ±10% | ±7% | ±5% |
| Trattamento della superficie | HASL, ENIG, Immersione Argento. OSP. Immersion TIN, ENIG+OSP, HASL+ Goldfinger, oro galvanizzato, argento galvanizzato. ENEPIG | ||

