Tecnologia del rame spesso
| Tecnologia del rame spesso | ||||
| Strato | 18L | 20L | 20L | |
| Spessore massimo del rame interno ( oz ) | 6 | 6 | 8 | |
| Spessore massimo del rame esterno ( oz ) | 8 | 8 | 10 | |
| Spessore massimo (mm) | 5 | 6.5 | 6.5 | |
| Premendo ripetutamente | 2 | 4 | 6 | |
| Rapporto spessore foro passante/diametro | VIA 10 : 1 | VIA 12 : 1 | VIA 14 : 1 | |
| Foro cieco meccanico 0,8 : 1 | Foro cieco meccanico 1.0 : 1 | Foro cieco meccanico 1.2 : 1 | ||
| Interno | 4 once Larghezza/spaziatura minima della linea (mm) | 0,30/0,30 | 0,27/0,27 | 0,25/0,25 |
| 6 once Larghezza/spaziatura minima della linea (mm) | 0,55/0,55 | 0,50/0,50 | 0,45/0,45 | |
| Esterno | 4 once Larghezza/spaziatura minima della linea (mm) | 0,30/0,30 | 0,27/0,27 | 0,25/0,25 |
| 8oz Larghezza/spaziatura minima della linea (mm) | / | 0,65/0,65 | 0,60/0,60 | |
| Resistere alla tensione | VCC ( V ) | 3200 | 4000 | 6000 |

